50 NORMAL CONTROL | 4 x 1 ml |
50 CALIBRATEUR | 4 x 1 ml |
ELIQUICK® APTT | Temps de céphaline + activateur /5 x 4 ml |
50 PATHOLOGICAL CONTROL | 4 x 1 ml |
ELI-FIBRINE® FIBRINOGÈNE | Dosage du Fibrinogène Selon la methode de Kauss 8 x 2 ml + 100 ml |
KAOLIN SOLUTION POUR FIBRINOGÈNE | 10 ml |
ELIPLASTINE® PT TEST | Taux de Prothrombine 10 x 4 ml/Temps de Quick ISI ~ 1,7) |
ELIPDIMER® D-DIMER | 2 x 10 ml + 2 x 10 ml |
ANTI A+B ANTISERUM* | 1 x 10 ml/25 x 10 ml |
ANTI B ANTISERUM | 1 x 10 ml /25 x 10 ml |
ANTI D IGG+IGM ANTISERUM | 1 x 10 ml/15 x 10 ml |
AUTOCONTROL RH-HR ANTISERUM | 1 x 5 ml |
ANTI A ANTISERUM | 1 x 10 ml /25 x 10 ml |
ANTI C+D+E ANTISERUM | 1 x 10 ml |
ANTI A1LECTIN | 1 x 5 ml/25 x 10 ml |
ANTI C ANTISERUM | 1 x 5 ml |
ANTI E ANTISERUM | 1 x 5 ml |
WIC/HGB LYSE | 3,8 Litres |
DILUENT/SHEATH | 20 Litres |
M-LYSE | 01 Litre |
DILUENT CD3 | 20 litres |
EZ-CLEANER | 2 x 50 ml |
CLEANER-M | 01 Litre |
LYSE CD 1200 | 100 ml |
HGB/NOC LYSE | 3,8 Litres |
DETERGENT CD3 | 20 Litres |
C-PEPTIDE (C-P) CLIA | 96 Tests |
DETERGENT CD5 | 20 Litres |
WBC LYSE | 01 Litre |
DILUENT-P | 20 Litres |
DILUENT CD5 | 20 Litres |
SHEATH | 10 Litres |
DILUENT M | 20 Litres |
EO-LYSE | 01 Litre |
LYSE CD3 | 3,8 Litres |
BIO ORGANIX est en partenariat avec des laboratoires de renommée Internationale
BIO ORGANIX accorde une importance primordiale à son capital humain.
Une société...
Copyright 2015 | Designed by Avant Garde BCS